企業情報
| 明治34 | 「日の出白味淋」の製造販売を開始
|
|
|---|---|---|
| 昭和2 | 大西合名会社(当時資本金1万円)を設立
|
|
| 昭和35 | 調味料としての 「日の出新味淋」を製造開始 | |
| 昭和36 | 10月 | キング醸造株式会社設立(資本金120万円) |
| 昭和44 | 6月 | 鉄筋コンクリート建(500m2)のビン詰工場完成 ビン詰め能力、毎時3600本ラインを増設 |
| 昭和47 | 12月 | 1200m2の工場を増築すると同時に、ビン詰め能力、毎時7200本ラインを増設 |
| 昭和48 | 10月 | 「日の出クッキングワイン」発売 |
| 昭和50 | 10月 | 「日の出料理酒」製造販売
|
| 昭和51 | 10月 | 1.8リットル専用ビン詰めライン、能力毎時3000本を増設 |
| 昭和52 | 10月 | 一部5階建てのビン詰め工場完成能力毎時2万本、全自動ビン詰めライン稼働 |
| 昭和53 | 2月 | 日の出通商設立(資本金500万円) |
| 10月 | 本社事務所完成(延520m2)鉄筋コンクリート二階建て本みりん醸造工場完成 | |
| 昭和55 | 10月 | 小型ペットライン新設毎時7200本 |
| 昭和58 | 7月 | 500ミリリットル専用ライン新設(改造) |
| 昭和60 | 10月 | 中国天津直沽味淋醸酒厂においてみりん原料“もろみ”の委託生産を始める |
| 昭和62 | 2月 | シンガポールにキングアルコール インダストリーズ設立
|
| 9月 | 紙パックライン(毎時1000本)設置 | |
| 昭和63 | 7月 | 本社工場隣接地に第二工場(みりん蔵)完成(床面積3,960m2) |
| 平成5 | 7月 | 「播州錦(上・佳撰)」1.8リットルパック発売 |
| 9月 | 錦工場完成清酒製造免許を取得し、清酒生産を開始 | |
| 10月 | アメリカ・ワシントン州ケント市にヒノモトコーポレーション設立 | |
| 12月 | 中国天津市に合弁会社、天津日之出醸造有限公司設立
|
|
| 平成6 | 5月 | 「播州錦」、知事賞を受賞 |
| 平成9 | 2月 | 「純米料理酒」ペット600ミリリットル発売 |
| 9月 | マレーシアにビッグウエスト インダストリーズ設立
|
|
| 平成11 | 5月 | ISO9002認証取得 |
| 10月 | 第三工場完成(汎用ペットライン完成) | |
| 平成12 | 5月 | リキュール免許取得 |
| 7月 | リキュールを発売 | |
| 10月 | 創業100周年を迎える | |
| 平成13 | いなみワイン発売 | |
| 平成14 | ISO9001:2000更新 | |
| 平成19 | 9月 | 「エコレールマーク」取組企業認定を取得 |








